システムと機能
特許技術で鮮度維持
これまでの保冷庫等は、庫内の空気の均一化、温度の均一化が難しく、特に庫内の隅部分と他の部分との温度差が±4℃もあり、しかも乾燥するため均一鮮度保持が不可能でした。しかし、当社の「快蔵くんは」庫内にエチレン除去パネルを組み込んだ《循環ダクト》と《超音波加湿器》を搭載することにより、庫内空気の不均一や温度差を解消し、生鮮品から生成される過剰エチレンの濾過排出を図り、さらに低温時の湿度調整の正確性を高めています。またその適正管理をするために遠隔無人監視システムを採用しています。独自の画期的な技術(特許技術)により、花卉・野菜・果実等の農産物の鮮度を有効に維持し、計画的な生産・管理、流通に大きな威力を発揮します。正確なコントロールと扱いやすい装置が自慢です。
赤の項目が、保鮮システムとしての特許技術です。
1 | 風の拡張版 | 冷却風を庫内均一に分散。 |
2 | 冷却ユニット | 外気に左右されない庫内温度を維持。 |
3 | 加湿器 | 超音波で湿度を調整。 |
4 | コントローラー | 運転中の庫内温度をデジタル表示。異常時の警報、霜取り中の表示をします。 |
5 | 電子温度警報機 | 警報ブザー。 |
6 | 監視システム | 遠隔無人監視システム。24時間毎日休みなく見守ります。 |
7 | 給水装置 | 水道、井戸水が使用できます。 |
8 | 浄水器 | サビやカルキを吸着。庫内環境をコントロール。 |
9 | メインコントローラー | 商品に合わせた庫内環境(風量、湿度)を自動調整。運転中の庫内湿度をデジタル表示。 |
10 | エチレン除去パネル | 鮮度維持の大敵エチレンガス(老化ホルモン)を制御。 |
11 | 庫内灯 | 40W蛍光灯。 |
12 | 循環ダクト | ⑴循環ダクト(特許技術)で庫内の空気移動をコントロール。 ⑵庫内環境(温度、湿度、風量)を均一化することで安定した品質管理を実現。 |
13 | 樹脂スノコ | 清潔、安全、耐久性に優れて(食品衛生法適合品)取り外し可能(庫内床清掃が簡単) |
※特許第2733470号/特許第2047013号